Miroir Parabolique
MIROIRS PARABOLIQUES (traitement alu+ si o² réflectivité 96 % Max, réalisé en France )
Les disques sont en Suprax 8804 Schott (faible coefficient de dilatation) le dos est douci plan, les faces sont garanties à faible mamelonnage et micromamelonnage.
Nous vous proposons dans ce tableau un choix simplifié d'épaisseur, de rapport f/d et de diamètre, les focales pouvant être ajustées selon votre besoin (+/- 2 %).
Nous pouvons également réaliser des optiques dans d'autre matériaux
un Tableau donne ici les différents coefficient de dilatation des différents matériaux que nous polissons
Zerodur " schott " 0,05 x 10-6 densité 2.53
Quartz 0,5 x 10-6 densité 2.63
Boro 33 "schott " 3,25 x 10-6 densité 2.23
Supremax 3,25 x 10-6 densité 2.2
Duran "schott " 3,3 x 10-6
Pyrex " corning " 4 x 10-6
Suprax "schott" 4,1 x 10-6 densité 2.3
N-BK 7 " Schott" 7,1 x 10-6 densité 2.2
Verre ordinaire ( sodocalcique ) 9 x 10-6 densité 2.55
Traitement proposé :
Alu+Sio²+ Zr0² 96% ; Aluminium protégé renforcé
Alu+SiO² 88% ; Aluminium protégé .
Al+SI²+Zr0² +"hyd" Aluminium protégé , renforcé, traitement hydrophobe, plus résistant à la corrosion, et facilite le nettoyage
En raison du coût de fabrication des optiques, un acompte de 40% sera demandé.
La presse en parle
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/2013/04/08/chez-mirro-sphere-des-miroirs-de-telescope-fabriques-dans-la-nievre-1507788.html

TARIF miroir parabolique 2026
Pour d'autres diamétres / FD, nous contacter.
franck.griere@orange.fr
| Diamètre mécanique | F/D | suprax reflectivité 96 % | Quartz | Zerodur Nous consulter | Traitement Hydrophobe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 3 | 950.00 | 1258.00 | +8% | |||
| 200 mm | 4 | 910 N.00 | 1168 N.00 | ||||
| 200 mm | 5 | 815N.00 | 974.00 | ||||
| 200 mm | 6 | 690.00 | 884.00nt | ||||
| 200 mm | 7 | 690.00 | 840.00 | ||||
| 200 mm | 8 | 750.00 | 870.00 | ||||
| 250 mm | 3 | 1370.00 | 1770.00 | ||||
| 250 mm | 4 | 1335 N.00 | 1765.00 | ||||
| 250 mm | 4.5 | 1280.00 | 1660.00 | ||||
| 250 mm | 5 | 1200.00 | 1510.00 | ||||
| 250 mm | 6 | 1056.00 | 1500.00 | ||||
| 300 mm | 3 | 2290.00 | 2490.00 | ||||
| 300 mm | 4 | 2000.00 | 2396.00 | ||||
| 300 mm | 4.5 | 1810.00 | 2100.00 | ||||
| 300 mm | 5 | 1730.00 | 2077.00 | ||||
| 300 mm | 6 | 1510.00 | 2010.00 | ||||
| 350 mm | 3 | 2790.00 | 2890.00 | ||||
| 350 mm | 4 | 2465.00 | 2765.00 | ||||
| 350 mm | 4.5 | 2289.00 | 2590.00 | ||||
| 350 mm | 5 | 2190.00 | 2490.00 | ||||
| 400 mm | 3 | 4050.00 | 4970.00 | 6320.00 | |||
| 400 mm | 4 | 3560.00 | 4910.00 | 6110.00 | |||
| 400 mm | 4.5 | 3290n.00 | 4920.00 | 5840.00 | |||
| 400 mm | 5 | 3109.00 | 4708.00 | 5780.00 | |||
| 450 mm | 3 | 4910.00 | 5459.00 | ||||
| 450 mm | 4 | 4800.00 | 5370.00 | ||||
| 450 mm | 4.5 | 4570 N00 | 5280.00 | ||||
| 450 mm | 5 | 4160.00 | 5170.00 | ||||
| 500 mm | 3 | 5760.00 | 6890.00 | ||||
| 500 mm | 3.5 | 5750.00 | 6790.00 | ||||
| 500 mm | 4 | 5550.00nc | 6660.00 | ||||
| 500 mm | 4.5 | 5250.00 | 6510.00 | ||||
| 550 mm | 3 | 9290.00 | N C | ||||
| 550 mm | 3.5 | 9240.00 | |||||
| 550 mm | 4 | 9220.00 | |||||
| 550 mm | 4.5 | 9040.00 | |||||
| 600 mm | 3 | 10400.00 | |||||
| 600 mm | 3.3 | 9749.00 | |||||
| 600 mm | 3.6 | 9580.00 | |||||
| 600 mm | 4 | 9280.00 |
bon de commande
les disques en quartz

Coefficient de dillatation faible, pas de tensions internes
Pour aller plus loin

Service d'integration de nos optiques
Nous porposons l'integration de nos optiques dans tout types de tubes, ici un tube carbone TS FD 5

