Miroir Parabolique
MIROIRS PARABOLIQUES (traitement alu+ si o² réflectivité 96 % Max, réalisé en France )
Les disques sont en Suprax 8804 Schott (faible coefficient de dilatation) le dos est douci plan, les faces sont garanties à faible mamelonnage et micromamelonnage.
Nous vous proposons dans ce tableau un choix simplifié d'épaisseur, de rapport f/d et de diamètre, les focales pouvant être ajustées selon votre besoin (+/- 2 %).
Nous pouvons également réaliser des optiques dans d'autres matériaux
un Tableau donne ici les différents coefficients de dilatation des différents matériaux que nous polissons
Zerodur " schott " 0,05 x 10-6 densité 2.53
Quartz 0,5 x 10-6 densité 2.63
Boro 33 "schott " 3,25 x 10-6 densité 2.23
Supremax 3,25 x 10-6 densité 2.2
Duran "schott " 3,3 x 10-6
Pyrex " corning " 4 x 10-6
Suprax "schott" 4,1 x 10-6 densité 2.3
N-BK 7 " Schott" 7,1 x 10-6 densité 2.2
Verre ordinaire ( sodocalcique ) 9 x 10-6 densité 2.55
Traitement proposé :
Alu+Sio²+ Zr0² 96% ; Aluminium protégé renforcé
Alu+SiO² 88%; Aluminium protégé .
Al+SI²+Zr0² +"hyd" Aluminium protégé , renforcé, traitement hydrophobe, plus résistant à la corrosion, et facilite le nettoyage
En raison du coût de fabrication des optiques, un acompte de 40% sera demandé.
La presse en parle
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/2013/04/08/chez-mirro-sphere-des-miroirs-de-telescope-fabriques-dans-la-nievre-1507788.html

TARIF miroir parabolique 2019
Pour d'autres diamètres / FD, nous contacter.
franck.griere@orange.fr
Diamètre mécanique | F/D | suprax reflectivité 88 % | suprax reflectivité 96 % | Pyrex reflectivité 96 %.Nous consulter, sur stock restant. | Quartz | Zerodur | Traitement Hydrophobe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 mm | 3 | 870.00 | 950.00 | 1258.00 | +8% | ||
200 mm | 4 | 814.00 | 890.00 | 1158.00 | |||
200 mm | 5 | 715.00 | 790.00 | 954.00 | |||
200 mm | 6 | 610.00 | 690.00 | 854.00 | |||
200 mm | 7 | 640.00 | 690.00 | 840.00 | |||
200 mm | 8 | 670.00 | 750.00 | 870.00 | |||
250 mm | 3 | 1310.00 | 1370.00 | 1770.00 | |||
250 mm | 4 | 1260.00 | 1350.00 | 1765.00 | |||
250 mm | 4.5 | 1200.00 | 1280.00 | 1660.00 | |||
250 mm | 5 | 1144.00 | 1200.00 | 1510.00 | |||
250 mm | 6 | 1015.00 | 1056.00 | 1500.00 | |||
300 mm | 3 | 2050.00 | 2290.00 | 2490.00 | |||
300 mm | 4 | 1958.00 | 2000.00 | 2396.00 | |||
300 mm | 4.5 | 1680.00 | 1810.00 | 2100.00 | |||
300 mm | 5 | 1628.00 | 1730.00 | 2077.00 | |||
300 mm | 6 | 1290.00 | 1510.00 | 2010.00 | |||
350 mm | 3 | 2450.00 | 2790.00 | 2890.00 | |||
350 mm | 4 | 2310.00 | 2465.00 | 2765.00 | |||
350 mm | 4.5 | 2134.00 | 2289.00 | 2590.00 | |||
350 mm | 5 | 2030.00 | 2190.00 | 2490.00 | |||
400 mm | 3 | 3540.00 | 3800.00 | 4970.00 | 6320.00 | ||
400 mm | 4 | 3245.00 | 3310.00 | 4910.00 | 6110.00 | ||
400 mm | 4.5 | 2952.00 | 3014.00 | 4914.00 | 5840.00 | ||
400 mm | 5 | 2675.00 | 2858.00 | 4708.00 | 5780.00 | ||
450 mm | 3 | 4620.00 | 4760.00 | 5459.00 | |||
450 mm | 4 | 4359.00 | 4500.00 | 5370.00 | |||
450 mm | 4.5 | 3949.00 | 4300.00 | 5280.00 | |||
450 mm | 5 | 3750.00 | 3910.00 | 5170.00 | |||
500 mm | 3 | 5250.00 | 5500.00 | 6890.00 | |||
500 mm | 3.5 | 5110.00 | 5490.00 | 6790.00 | |||
500 mm | 4 | 4990.00 | 5260.00 | 6660.00 | |||
500 mm | 4.5 | 4850.0 | 4990.00 | 6510.00 | |||
550 mm | 3 | 8980.00 | 8990.00 | ||||
550 mm | 3.5 | 8890.00 | 8950.00 | ||||
550 mm | 4 | 8750.00 | 8950.00 | ||||
550 mm | 4.5 | 8500.00 | 8770.00 | ||||
600 mm | 3 | 8390.00 | 9990.00 | ||||
600 mm | 3.3 | 8190.00 | 9449.00 | ||||
600 mm | 3.6 | 8120.00 | 9280.00 | ||||
600 mm | 4 | 8790.00 | 8980.00 |
bon de commande
Service d'integration de nos optiques
