Miroir plan
Tarif miroir plan elliptique
Matiére Boro 33 / suprax Schott , précision l/8 mini
franck.griere@orange.fr
(photo interferometre de fizeau )
Tarif 2026
| diamétre petit axe | 88% | 96% | quartz 96 % | EP mm | PDS grs |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | 62.00 | 80.00 | 90 | 15 | |
| 32.5 | 66.00 | 86.00 | 96 | 15 | |
| 37.5 | 75.00 | 98.00 | 109 | 15 | |
| 42.5 | 90.50 | 120.00 | 135 | 15 | |
| 47.5 | 95.00 | 130.00 | 145 | 15 | |
| 52.5 | 112.00 | 149.00 | 162 | 15 | |
| 57.5 | 127.00 | 166.00 | 184 | 15 | |
| 62.5 | 148.00 | 192.00 | 215 | 15 | |
| 67.5 | 172.00 | 220.00 | 245 | 15 | |
| 72.5 | 192.00 | 250.00 | 282 | 15 | |
| 77.5 | 223.00 | 289.00 | 357 | 15 | |
| 87.5 | 308.00 | 399.00 | 445 | 15 | 264 |
| 106 | 480.00 | 510.00 | 620 | 19 | |
| 120 | 790.00 | 815.00 | 900 | 19 | |
| 130 | 880.00 | 910.00 | 990 | 19 | |
| 140 | 920.00 | 1030.00n | 1100 | 24 | |
| 150 | 1180.00 | 1260.00 | 1350 | 24 |
.




