Miroir plan
Tarif miroir plan elliptique
Matiére Boro 33 / suprax Schott , précision l/8 mini
franck.griere@orange.fr
(photo interferometre de fizeau )
Tarif 2021
diamétre petit axe | 88% | 96% | zerodur et quartz 96 % sur demande | EP mm | PDS grs |
---|---|---|---|---|---|
30.5 | 62.00 | 80.00 | 15 | ||
32.5 | 66.00 | 86.00 | 15 | ||
37.5 | 75.00 | 98.00 | 15 | ||
42.5 | 90.50 | 120.00 | 15 | ||
47.5 | 95.00 | 130.00 | 15 | ||
52.5 | 112.00 | 149.00 | 15 | ||
57.5 | 127.00 | 166.00 | 15 | ||
62.5 | 148.00 | 192.00 | 15 | ||
67.5 | 172.00 | 220.00 | 15 | ||
72.5 | 192.00 | 250.00 | 15 | ||
77.5 | 223.00 | 289.00 | 15 | ||
87.5 | 308.00 | 399.00 | 15 | 264 | |
106 | 480.00 | 510.00 | 19 | ||
120 | 790.00 | 815.00 | 19 | ||
130 | 880.00 | 910.00 | 19 | ||
140 | 920.00 | 1020.00 | 24 | ||
150 | 1180.00 | 1260.00 | 24 |
.