Traitement sous vide
Important !!!!
Notre technique de traitement sous vide nécessite un soutient par le bord du miroir. Cela induit , selon le diamètre du miroir 3 ou 6 épargnes. Zones ou la surface du miroir n'est pas aluminée.
Pour les fabrications amateurs assurez vous bien que votre chanfrein est assez large pour supporter le miroir sans fracture de celui ci .
1 : Traitement ALUMINIUM REHAUSSE PROTEGE
alu+ Si 0² + Ti 0².
Réflectivité 98 % max, réflectivité moyenne sur le spectre visible 96 %
2 : Traitement ALUMINIUM SIMPLE PROTEGE
Alu + Si O².
Réflectivité 92 % max, réflectivité moyenne sur le spectre visible 90 % .
Traitement antireflet.
3 ; traitement " hrydrophobe", traitement à 96% + revêtement protecteur, ralenti la dépose de buée, et facilité le nettoyage, augmente la longévité du traitement.
4 ; Traitement antireflet.
Réalisé en France.
franck.griere@orange.fr

Tarif traitement sous vide 2022
diamètre primaire | reflectivité 88 % protégé | refléctivité 96 % protégé | option hydrophobe |
---|---|---|---|
200 mm | 174.00 | 312.00 | + 8 % |
250 mm | 220.00 | 390.00 | |
300 mm | 264.00 | 469.00 | |
350 mm | 308.00 | 547.00 | |
400 mm | 353.00 | 625.00 | |
450 mm | 397.00 | 690.00 | |
500 mm | 441.00 | 777.00 | |
550 mm | 486.00 | 830.00 | |
600 mm | 530.00 | 890.00 | |
plan elliptique | |||
30 | 26.00 | 52.00 | |
32 | 30.00 | 57.00 | |
37 | 34.00 | 65.00 | |
42 | 38.00 | 72.00 | |
47 | 44.00 | 75.00 | |
52 | 48.00 | 91.00 | |
57 | 52.00 | 99.00 | |
62 | 56.00 | 107.00 | |
67 | 60.00 | 112.00 | |
72 | 66.00 | 123.00 | |
77 | 68.00 | 131,00 | |
87 | 80.00 | 147.00 | |
100 | 90.00 | 167.00 | |
110 | 98.00 | 183.00 | |
120 | 108.00 | 201.00 | |
130 | 116.00 | 215.00 | |
140 | 124.00 | 231.00 | |
150 | 128.00 | 249.00 |
Le traitement sous vide

Équipements :
•Machines : Balzers SCS 800. Moyens d'évaporation : canon à électrons, effet joule, assistance ionique.
•Mesure : Spectrophotomètre Perkin Elmer
•Calcul : Logiciels de calcul d'analyse : TFCalc